NO.20241121164431_5Cm0Ux5Bh4Lr

本报告仅供您了解
项目的经营状况使用

项目数字资产报告【样本】

( 自主询版 )

施工企业信息
企业名称 安徽三乐建设工程有限公司
统一社会信用代码 91340100711777924H
企业地址 安徽省合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港数字化产业园2栋6-1A
项目基本信息
项目编码 20210131157
项目名称 国美(济南)电商运营中心项目一期主钢结构
业主单位 陕西中筑实业有限公司
招标方式 邀标议标
资金来源 未说明
合同工期 开工:2021.4.1 完工:2021.6.3 绝对工期64日历天 实际开工日以甲方书面通知为准
合同金额 ¥9,603,287.17
付款方式 按月进度支付当月产值的55%,说明如下: (1)产值计量时间为每月15日至次月14日,乙方于每月20日前将付款申请资料,包括当期已完工程量报告及附件等报送甲方审核,甲方于收到乙方上报的资料21个日历天内完成金额审核,并于金额审核后21个日历天内支付。 (2) 工程进度款组成一(当期已完分部分项工程产值+当期措施费) X55%-罚款或索赔:当期措施费=措施费(包含安全文明施工费)X (当期已完工程分部分项造价+总分部分项造价)。 结算款:本工程整体竣工验收合格并备案完成取得竣工备案表,乙方向甲方移交全部工程后56日历天内,乙方向甲方提交整套竣工结算资料,经甲方审定或经甲方聘请的第三方造价事务所审核完毕并签订结算协议后28日历天内支付至结算总价款的95%,同时乙方应向甲方开具至结算总价款100%的增值税专用发票。
项目成本 ¥9,444,676.75
毛利润率 1.65%
项目状态 在建
实际施工人信息
实际施工人姓名 刘发辉
身份证号码 220103197912281413
班组人数 未登记
固定资产情况 房产、车辆
负债情况
带资金额 个人带资100,000.00
项目经营信息
已完成产值 已开票金额 已回款金额 应收账款
8,923,033.17 8,923,033.17 8,923,033.17 0.00
应付材料款 已付材料款 应付劳务款 已付劳务款
6,848,621.70 6,778,000.00 2,596,055.05 1,894,764.54
工程进度 现存价值 质保金金额 质保金期限
93% 0.00 480,164.36 2年
项目数据资产明细
开票明细
业务编号 业务发生日期 业务发生对象 业务发生金额
凭508 2021/05/31 应收账款(国美(济南)运营中心)专 1,147,972.04
凭734 2021/08/31 应收账款(国美(济南)运营中心)专 2,450,343.77
凭632 2021/09/30 应收账款(国美(济南)运营中心)专 902,829.06
凭626 2021/10/31 应收账款(国美(济南)运营中心)专 537,922.83
凭810 2021/11/30 应收账款(国美(济南)运营中心)专 2,000,000.00
凭139 2023/01/31 应收账款(国美(济南)运营中心)专 400,000.00
凭556 2023/05/31 应收账款(国美(济南)运营中心)专 843,765.41
凭584 2023/07/31 应收账款(国美济南电商运营中心)专 102,100.00
小计: 8,384,933.11
回款明细
业务编号 业务发生日期 业务发生对象 业务发生金额 进度
凭137 2021/08/31 收国美(济南)运营中心工程款(陕西中筑实业有限公司) 1,685,029.08 17.55%
凭145 2021/08/31 收工程款(国美(济南)运营中心) 1,147,972.04 29.50%
凭553 2021/09/30 收工程款(国美(济南)运营中心) 902,829.06 38.90%
凭3 2021/11/30 收工程款(国美(济南)运营中心) 537,922.83 44.50%
凭12 2021/12/31 收工程款(国美(济南)运营中心) 523,669.82 49.96%
凭756 2022/01/31 收工程款(国美(济南)运营中心) 339,260.08 53.49%
凭822 2022/06/30 收工程款(国美济南电商运营中心) 530,835.51 59.02%
凭297 2022/08/31 收工程款(国美(济南)运营中心) 382,657.35 63.00%
凭896 2023/01/31 收到工程款(国美济南电商运营中心) 1,000,000.00 73.41%
凭478 2023/05/31 收到工程款(国美济南电商运营中心) 850,000.00 82.27%
凭16 2023/08/31 收到工程款(国美济南电商运营中心) 102,100.00 83.33%
凭16 2023/08/31 收到工程款(国美济南电商运营中心)履约保证金 382,657.34 87.31%
小计: 8,384,933.11  
劳务支付明细
业务编号 业务发生日期 业务发生对象 备注 业务发生金额
202401346 2024/01/26 安徽乐建劳务有限公司 付劳务费 530,028.56
202308139 2023/08/11 安徽乐建劳务有限公司 付劳务费 277,485.98
202306081 2023/06/05 安徽乐建劳务有限公司 付劳务费 837,250.00
202201605 2022/01/26 安徽乐建劳务有限公司 付劳务费 250,000.00
小计: 1,894,764.54
材料支付明细
业务编号 业务发生日期 业务发生对象 备注 业务发生金额
202105290 2021/05/26 山东钢建重工科技有限公司 钢材 913,600.00
202106187 2021/06/10 山东钢建重工科技有限公司 钢材 1,568,270.00
202108178 2021/08/12 山东钢建重工科技有限公司 钢材 520,000.00
202109302 2021/09/16 山东钢建重工科技有限公司 钢材 1,494,360.00
202111212 2021/11/12 山东钢建重工科技有限公司 钢材 1,067,770.00
202111474 2021/11/24 山东钢建重工科技有限公司 钢材 300,000.00
202112028 2021/12/02 山东钢建重工科技有限公司 钢材 220,000.00
202112181 2021/12/10 南安市柳城章彻建材经营部 辅材 120,000.00
202204070 2022/04/08 南安市柳城章彻建材经营部 辅材 100,000.00
202206566 2022/07/01 山东鹏雯商贸有限公司 辅材 324,000.00
202301901 2023/01/20 南安市柳城章彻建材经营部 辅材 150,000.00
小计: 6,778,000.00
其他支付明细
业务编号 业务发生日期 业务发生对象 备注 业务发生金额
- - - - -
项目数据预警明细
业务编号 预警类型 预警备注 预警状态 预警日期
202205003 其他 该项目更换材料供应商,经沟通了解,还欠上家供应商“南安市柳城章彻建材经营部”材料款8万块,请支付口注意 预警中 2022/05/12